Finalmente, festa dopo festa con la Determina n.1494 del 26/11/2024 – scaturita dalla Delibera di Giunta n.210 del 14/11/2024 – il Comune di Marino celebra il traguardo di un milione di euro.
Per la precisione le spese ad oggi sostenute dall’Amministrazione per feste, sagre ed eventi nel 2024 ammontano a 1.062.439,38 €.
Certo, il colpo decisivo è stato assestato alle casse comunali dalla 100^ Sagra dell’Uva coi suoi 734.000 € (non è un refuso, dall’uscita dell’articolo sono state pubblicate altre Determine), ma mai si era registrato un impegno così alto per eventi, feste e sagre varie.
Ricordiamo ancora l’Assessore Toppi quando, durante un Consiglio Comunale, disse “non ci sono più soldi“, come fece anche il Sindaco Cecchi nella stessa sede quando ribatté al suo predecessore Colizza citando il milione costato per il contenzioso della ex casa comunale di Frattocchie.
Ebbene, da oggi anche il Sindaco Cecchi avrà il suo milione, come un novello Sig. Bonaventura.
Ecco l’hit parade degli eventi, definita sulla scorta degli atti pubblicati nel sito del Comune, nella quale segnaliamo la new entry dal titolo “LA BORSA SCAMBIO DI GIOCATTOLI D’EPOCA E DA COLLEZIONE PIU’ IMPORTANTE D’ITALIA” (Determina n.1504 del 27/11/2024) per la quale la Giunta ha “… espresso indirizzo favorevole riguardo un contributo da fornire per il buon esito dell’iniziativa quantificato in complessivi € 1.400,00“.
Evento | Accertamenti di Entrata | Impegni di Spesa |
100^ Sagra dell’Uva | 169.994,01 | 734.619,34 |
Natale 2024 | 0,00 | 61.474,10 |
festeggiamenti di S. Barnaba apostolo 2024 | 6.000,00 | 31.930,30 |
Carnevale 2024 | 0,00 | 25.141,85 |
Spettacoli teatrali | 0,00 | 24.800,00 |
Calici di Stelle 2024 | 15.835,10 | 23.506,00 |
Cerco l’estate tutto l’anno 2024 | 0,00 | 14.000,00 |
Boville Estate 2024 | 0,00 | 13.000,00 |
NOTTE BIANCA IN ALLEGRIA 2024 | 0,00 | 12.000,00 |
FESTA PATRONALE DI S. MARIA DELLE MOLE 2024 | 0,00 | 12.000,00 |
Festival Je so pazzo | 0,00 | 11.660,00 |
PRIMAVERA AL PARCO MEDI | 8.000,00 | 9.900,30 |
Sagra dell’Arrosticino 2024 | 0,00 | 8.000,00 |
Festa di Primavera 2024 | 0,00 | 7.500,00 |
11^ edizione Pane e Vino | 0,00 | 6.000,00 |
Orchestra delle Cento Città | 0,00 | 5.000,00 |
CONCERTI E SPETTACOLI ANNO 2024 | 0,00 | 5.000,00 |
27^ Sagra Ciambella al Mosto | 0,00 | 4.000,00 |
Festa rionale S. Antonio e Mater Misericordiae | 0,00 | 4.000,00 |
41^ Edizione Madonna de u Sassu | 0,00 | 3.500,00 |
Incontro Bilaterale Italia-Ucraina | 0,00 | 3.308,00 |
Vivi lo sport | 0,00 | 3.000,00 |
80° ANNIVERSARIO DALLA NOMINA A SINDACO DI ZACCARIA NEGRONI | 0,00 | 2.850,29 |
80° ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO DELLA CITTA’ DI MARINO | 0,00 | 2.820,00 |
Giornata contro la violenza sulle donne 2024 | 0,00 | 2.424,00 |
125° Anniversario nascita Zaccaria Negroni | 0,00 | 2.264,50 |
2 e 4 novembre | 0,00 | 1.710,50 |
48^ Festa San Giuseppe Artigiano | 0,00 | 1.500,00 |
Santa Rita 2024 | 0,00 | 1.476,00 |
LA BORSA SCAMBIO DI GIOCATTOLI D’EPOCA E DA COLLEZIONE PIU’ IMPORTANTE D’ITALIA | 0,00 | 1.400,00 |
Diamo un calcio alla droga | 0,00 | 1.391,00 |
Eventi culturali vari | 0,00 | 1.342,00 |
Una favola a Marino | 0,00 | 1.220,00 |
Evento pugilistico internazionale | 0,00 | 1.170,00 |
Festa di Primavera – Un sorriso per Francesca ed Emiliano | 0,00 | 1.070,00 |
II° TORNEO DI FOOTVOLLEY | 0,00 | 1.000,00 |
I DOMINATORI DELL’ISOLA DI ISCHIA | 0,00 | 1.000,00 |
Eventi a Messina 2024 | 0,00 | 1.000,00 |
50^ COMITATO DI QUARTIERE BORGO GARIBALDI | 0,00 | 1.000,00 |
Mostacciolo d’argento Frate Jacopa 2024 | 0,00 | 1.000,00 |
Anniversario Arte e Costumi Marinesi | 0,00 | 1.000,00 |
Festa di Quartiere Vivi il Parco | 0,00 | 1.000,00 |
Festa del Cocomero | 0,00 | 1.000,00 |
Halloween 2024 | 0,00 | 1.000,00 |
Facciamo Semplice l’Italia | 0,00 | 988,00 |
Giornata del ricordo | 0,00 | 809,00 |
All Star Summer 2024 | 0,00 | 749,00 |
79^ Festa della Liberazione | 0,00 | 712,50 |
Gioco Libero | 0,00 | 700,00 |
Celebrazioni per Sant’Antonio Abate | 0,00 | 610,00 |
Città del Vino | 0,00 | 600,00 |
COPPA ITALIA TRIALS 2024 | 0,00 | 560,00 |
Giorno della memoria | 0,00 | 504,50 |
Due Santi | 0,00 | 500,00 |
Trofeo ciclistico Zacca Frutta | 0,00 | 350,00 |
MATCH DEL CUORE | 0,00 | 244,00 |
Giornata Mondiale della donna | 0,00 | 134,20 |
99^ Sagra dell’uva | 4.880,00 | 0,00 |
Talenti in Erba | 0,00 | 0,00 |
Totale complessivo | 204.709,11 | 1.062.439,38 |
Altri articoli che potrebbero interessarti:
- Iniziano le spese per la 100^ Sagra dell’Uva: il Dott. Libera nominato Direttore
- L’omaggio dell’amministrazione a Leone Ciprelli al cimitero di Marino
- Fiori, non opere di bene: altre spese per la 100^ Sagra dell’Uva
- 25 Aprile 2024 – 79^ Festa della Liberazione d’Italia
- 100^ Sagra dell’Uva: ecco finalmente l’atto di indirizzo della Giunta Comunale. Spese per 640.000 euro
Leave a Reply