Come avevamo anticipato con un nostro articolo recente, il prossimo venerdì si svolgerà l’evento “Marino da Gustare – Tradizioni, Sapori e Giovani Talenti”.
L’Amministrazione Cecchi ha infatti programmato una “manifestazione che promuove le eccellenze enogastronomiche del territorio valorizzando il legame tra cultura e tradizione attraverso degustazioni e incontri all’insegna dell’intrattenimento, della convivialità e della musica, da svolgersi il 31 ottobre a Piazza Sandro Sciotti a Marino“.
Qualcuno si chiederà cosa c’entrino le eccellenze gastronomiche del territorio con la ricorrenza di Halloween, qualcun altro forse resterà sgomento nel vedere che si spendono 29.400 € per un’unica giornata, interamente finiti all’associazione che si è accaparrata la commessa con la Determina n.1263 del 28/10/2025.
Il programma pubblicato dal Comune di Marino prende avvio dalle ore 10:00 alle 21:00, quando “prenderà vita un villaggio ricco di sapori, intrattenimento e magia, pensato per coinvolgere tutta la famiglia. Spettacoli musicali con Claudia Rustichelli, esibizioni di magia con il Mago Lupis, il trasformista Salvatore Ramella, trampolieri, sculture di palloncini e naturalmente gli stand enogastronomici di “Cibò” con un percorso di gusto dedicato alle eccellenze regionali“.
Immaginiamo che con quei 29.400 € concessi dalla Regione Lazio sarà un evento da ricordare, azzardando la speranza che le eccellenze gastronomiche e le degustazioni saranno distribuite “aggratise”.
Chiudiamo con l’elenco delle spese che, puntando sempre più in alto, hanno raggiunto per il 2025 l’astronomica somma di 1.157.207,72 €, battendo anche il record del 2024.
| Evento | Accertamenti (Entrate) |
Impegni (Spese) |
| 1° FESTIVAL SCACCHISTICO | 0,00 | 1.500,00 |
| 101^ Sagra dell’Uva | 135.194,50 | 758.666,79 |
| 12^ edizione Pane e Vino | 0,00 | 4.000,00 |
| 28^ Sagra Ciambella al Mosto | 0,00 | 6.000,00 |
| 40° anniversario della costituzione dell’Azienda Castel De Paolis | 0,00 | 5.000,00 |
| 42^ Edizione Madonna de u Sassu | 0,00 | 4.500,00 |
| 49^ Festa San Giuseppe Artigiano | 0,00 | 1.500,00 |
| 80^ Festa della Liberazione | 0,00 | 440,00 |
| 81° ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO DELLA CITTA’ DI MARINO | 0,00 | 773,00 |
| All Star Summer 2025 | 0,00 | 749,00 |
| Boville Estate 2025 | 0,00 | 12.000,00 |
| Carnevale 2025 | 0,00 | 13.268,75 |
| Cerco l’estate tutto l’anno 2025 | 0,00 | 14.000,00 |
| Cinema al Borgo | 0,00 | 750,00 |
| Città del Vino | 30.000,00 | 36.880,80 |
| CONCERTO DELL’ORCHESTRA GIOVANILE “G. CARISSIMI” | 0,00 | 1.250,00 |
| CONCERTO NELLA BASILICA DI SAN BARNABA | 0,00 | 1.500,00 |
| COPPA ITALIA TRIALS 2025 | 0,00 | 800,00 |
| Diamo un calcio alla droga | 0,00 | 726,69 |
| DIAMO UN CALCIO ALLA DROGA Trofeo ciclistico Zacca Frutta CORSA CONTRO LA FAME | 0,00 | 1.050,00 |
| Due Santi | 0,00 | 2.000,00 |
| Eventi culturali 2025 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| Eventi culturali vari | 0,00 | 0,00 |
| Eventi straordinari | 0,00 | 100,00 |
| Eventi vari | 0,00 | 1.769,00 |
| Festa del Cocomero | 0,00 | 1.000,00 |
| Festa di Primavera – Un sorriso per Francesca | 0,00 | 1.135,00 |
| Festa di Quartiere Vivi il Parco | 0,00 | 1.200,00 |
| FESTA PATRONALE DI S. MARIA DELLE MOLE 2025 | 0,00 | 14.000,00 |
| Festa rionale S. Antonio e Mater Misericordiae | 0,00 | 7.500,00 |
| festeggiamenti di s. barnaba apostolo 2025 | 30.000,00 | 70.784,95 |
| Festival Je so pazzo | 0,00 | 14.640,00 |
| FRANCESCO CHE SARA’ SANTO – GIUBILEO 2025 | 0,00 | 3.920,00 |
| Gioco Libero | 0,00 | 18.200,00 |
| Giornata del ricordo | 0,00 | 264,00 |
| Giornata Mondiale della donna | 0,00 | 1.277,00 |
| Giornata mondiale della poesia | 0,00 | 146,40 |
| Giorno della memoria | 0,00 | 1.153,00 |
| I DOMINATORI DELL’ISOLA DI ISCHIA | 0,00 | 2.000,00 |
| Le Notti del Vino | 0,00 | 18.640,00 |
| Manifestazione Termovalorizzatore Santa Palomba | 0,00 | 788,00 |
| Marino a colori in musica | 0,00 | 2.500,00 |
| MARINO DA GUSTARE – TRADIZIONI, SAPORI E GIOVANI TALENTI | 29.400,00 | 29.400,00 |
| Marino Village | 15.000,00 | 25.000,00 |
| Miss Italia | 0,00 | 6.200,34 |
| Mostacciolo d’argento Frate Jacopa 2025 | 0,00 | 1.200,00 |
| Natale 2025 | 12.000,00 | 0,00 |
| NOTTE BIANCA IN ALLEGRIA 2024 | 10.800,00 | 0,00 |
| NOTTE BIANCA IN ALLEGRIA 2025 | 0,00 | 12.000,00 |
| Sagra dell’Arrosticino 2025 | 9.000,00 | 19.000,00 |
| Saluto Alessia Maurelli | 0,00 | 35,00 |
| Spettacoli teatrali | 0,00 | 6.200,00 |
| Vinitaly 2025 | 0,00 | 1.500,00 |
| Vivi lo sport | 0,00 | 3.500,00 |
| Totale complessivo | 296.194,50 | 1.157.207,72 |
Altri articoli che potrebbero interessarti:
- “Marino da gustare” e soldi da buttare: considerazioni sull’evento da 29.400 euro spesi dalla Giunta Cecchi
- Un milione di luci
- Nella calda estate marinese matura l’uva in attesa della 101^ Sagra (aspettando il PUCG da 650.000 metri cubi di cemento)
- “Marino da gustare” o “28^ Sagra della Ciambella al mosto”: a Marino va tutto bene purché si festeggi
- Come procedono le spese dell’Amministrazione Cecchi per gli eventi a Marino? Tanti, tanti soldi dei contribuenti spesi in …
In un comune in cui ci sono ancora strade da finire, senza illuminazione o marciapiede, è una follia