Ieri Marino si è vestita a festa per celebrare Santa Lucia, compatrona della Città.
Immancabili i sostanziosi finanziamenti pubblici destinati anche a questa festa dalla infaticabile (per le feste e i selfie) Giunta Cecchi.
L’evento dal titolo “Santa Lucia Sapori di Luce“ si inserisce nel calendario dei festeggiamenti organizzati dal Comune per il Natale 2025 con il nome “La Magia delle Feste“, dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 (lasciando fuori il meno magico “Aspettando il Natale“, sistemato il 30 novembre a Cava dei Selci).
Il centro storico è stato allestito con gazebi, bancarelle, “candele e punti luce“, con l’acquisto da parte del Comune di “prodotti tipici del territorio, quali ciambelle al vino bianco e rosso, biscotti alle mandorle e al cioccolato per le varie attività da svolgersi nella giornata del 13 dicembre 2025 per un importo pari ad euro 3.635,20 oltre iva al 10% per una cifra complessiva di euro 3.998,72“.
Così in una singola giornata sono stati utilizzati 21.503,72 € per le varie voci elencate in dettaglio in fondo all’articolo, utilizzando la sovvenzione di 30.000 € concessa dalla Regione Lazio (sempre soldi pubblici), circostanza che ci lascia pensare che le spese non siano ancora terminate.
Insomma, la Giunta Cecchi continua a dare sfogo senza freni ad eventi finanziati coi soldi dei contribuenti, immaginando di sfruttare ogni tipo di evento per predisporre un giorno di festa.
Ma, allora, ci domandiamo, costava molto sistemare anche quel cartello d’ingresso alla città che accoglie chi sale dal Cancellone aggiungendo la parola non irrilevante “MARINO”?
Oppure, vista la cassa residua evidentemente abbondante, immaginare un piano di sistemazione delle scuole molte delle quali (come per esempio la Vivaldi a S. Maria delle Mole) presentano addirittura penetrazioni d’acqua e distacco di intonaci in aula?
E che dire delle strade rattoppate artisticamente con le solite toppe di asfalto che durano da Natale a S. Stefano?
Evviva Santa Lucia, certamente, ma certo sarà difficile anche per la Santa proteggere la nostra vista dalla trascuratezza di questa amministrazione!
| Oggetto | N. Determina | Data | Importo Spesa | Importo Entrata |
| AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI A SUPPORTO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DEL LAZIO ORGANIZZATE DA COMUNI, PRO LOCO, ASP E PARCHI REGIONALI DEL LAZIO PERIODO 1° OTTOBRE 2025 – 7 GENNAIO 2026 CUP F89F25000000002 – “SANTA LUCIA SAPORI DI LUCE” – COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ SDI SRL – IMPEGNO DI SPESA – CIG B95FC7972D | 1537 | 10/12/25 | 2.500,00 | |
| AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI A SUPPORTO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DEL LAZIO ORGANIZZATE DA COMUNI, PRO LOCO, ASP E PARCHI REGIONALI DEL LAZIO PERIODO 1° OTTOBRE 2025 – 7 GENNAIO 2026 CUP F89F25000000002 – “SANTA LUCIA SAPORI DI LUCE” – INSTALLAZIONE DI CANDELE E PUNTI LUCE – COMITATO DI QUARTIERE BORGO GARIBALDI DI MARINO – IMPEGNO DI SPESA | 1454 | 01/12/25 | 1.205,00 | |
| AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI A SUPPORTO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DEL LAZIO ORGANIZZATE DA COMUNI, PRO LOCO, ASP E PARCHI REGIONALI DEL LAZIO PERIODO 1° OTTOBRE 2025 – 7 GENNAIO 2026 CUP F89F25000000002 – “SANTA LUCIA SAPORI DI LUCE” – ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI – CONSORZIO CIAMBELLA AL MOSTO DI MARINO – IMPEGNO DI SPESA – CIG B96034EA7E | 1491 | 04/12/25 | 3.998,72 | |
| AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI A SUPPORTO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DEL LAZIO ORGANIZZATE DA COMUNI, PRO LOCO, ASP E PARCHI REGIONALI DEL LAZIO PERIODO 1° OTTOBRE 2025 – 7 GENNAIO 2026 CUP F89F25000000002 – “SANTA LUCIA SAPORI DI LUCE” – COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ – ASSOCIAZIONE CULTURALE SAYEVENTI – IMPEGNO DI SPESA – CIG B95FDB6CC4 | 1476 | 03/12/25 | 2.500,00 | |
| AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI A SUPPORTO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DEL LAZIO ORGANIZZATE DA COMUNI, PRO LOCO, ASP E PARCHI REGIONALI DEL LAZIO PERIODO 1° OTTOBRE 2025 – 7 GENNAIO 2026 CUP F89F25000000002 – “SANTA LUCIA SAPORI DI LUCE” – SERVIZIO TECNICO LUCI E AUDIO – I.M. SERVICE SRL – IMPEGNO DI SPESA – CIG B960109B09 | 1506 | 04/12/25 | 3.000,00 | |
| AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI A SUPPORTO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DEL LAZIO ORGANIZZATE DA COMUNI, PRO LOCO, ASP E PARCHI REGIONALI DEL LAZIO PERIODO 1° OTTOBRE 2025 – 7 GENNAIO 2026 CUP F89F25000000002 – “SANTA LUCIA SAPORI DI LUCE” – SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AREA ASSISTENZA TECNICA E TRASPORTO MATERIALI – NCA MULTISERVICES SRLS – IMPEGNO DI SPESA – CIG B95FE98746 | 1507 | 04/12/25 | 3.000,00 | |
| AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI A SUPPORTO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DEL LAZIO ORGANIZZATE DA COMUNI, PRO LOCO, ASP E PARCHI REGIONALI DEL LAZIO PERIODO 1° OTTOBRE 2025 – 7 GENNAIO 2026 CUP F89F25000000002 – “SANTA LUCIA SAPORI DI LUCE” – SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SUPPORTO LOGISTICO – IL MONDO DEGLI EVENTI ETS – IMPEGNO DI SPESA | 1458 | 02/12/25 | 3.500,00 | |
| AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI A SUPPORTO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DEL LAZIO ORGANIZZATE DA COMUNI, PRO LOCO, ASP E PARCHI REGIONALI DEL LAZIO PERIODO 1° OTTOBRE 2025 – 7 GENNAIO 2026 CUP F89F25000000002 – “SANTA LUCIA SAPORI DI LUCE” – ACCERTAMENTO D’ENTRATA – REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE CENTRO STORICO DI MARINO – PRO LOCO MARINO APS – IMPEGNO DI SPESA | 1449 | 01/12/25 | 1.800,00 | 30.000,00 |
| Totale | 21.503,72 | 30.000,00 |
Altri articoli che potrebbero interessarti:
- È primavera e germogliano nuovi lavori …
- Revocato l’avviso pubblico per l’affidamento delle aree verdi e parchi pubblici: non sono piaciute le manifestazioni di interesse pervenute?
- 1.226.000 euro: questa l’astronomica cifra spesa da gennaio a dicembre 2025 dalla Giunta Cecchi per feste, festicciole e sagre
- 600 mila euro il budget della 101^ Sagra dell’Uva: la Giunta Cecchi fissa il tetto di spesa e pubblica il programma
- Santa Lucia: sapori di luce in una giornata di tradizioni, luci e comunità a Marino

Leave a Reply